Вихід у режимі поза мережею |
Номінальна вихідна потужність | 5kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Макс. вихідний струм | 15A | 24A | 30A | 30A |
Пікова потужність та тривалість | 10kW–10s | 16kW–10s | 20kW–10s | 20kW–10s |
Номінальна вихідна напруга | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac |
Порт генератора | Підтримується |
Параметри роботи в мережі |
Номінальна вихідна потужність | 5kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Макс. вихідна потужність | 6kW | 9.6kW | 12kW | 14.4kW |
Макс. потужність від мережі | 10kW | 16kW | 20kW | 24kW |
Макс. струм від мережі | 15A | 24A | 30A | 36.4A |
Макс. вихідний струм | 9A | 15A | 18A | 22A |
Номінальна напруга | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac |
Діапазон напруги мережі | 185–276V(P2N) |
Вхід від фотоелектричних панелей (PV) |
Макс. вхідна потужність | 7500Wp | 12000Wp | 15000Wp | 18000Wp |
Макс. вхідна напруга | 1000V |
Кількість MPPT | 3 |
Макс. кількість стрінгів на MPPT | 1/1/1 |
Діапазон напруги MPPT | 160–960V |
Номінальна напруга | 600V |
Початкова напруга | 160V |
Макс. вхідний струм | 20A/20A/20A |
Струм короткого замикання | 24A/24A/24A |
Параметри акумулятора |
Тип акумулятора | Літій-іонний / Свинцево-кислотний / Натрієвий-іон (опціонально) |
Кількість входів акумулятора | 2 |
Діапазон напруги акумулятора | 125–800V |
Макс. струм заряду/розряду | 25A/25A | 25A/25A | 25A/25A | 25A/25A |
Піковий струм заряду/розряду та тривалість | 35A/35A–60s |
Порт зв'язку | RS485/CAN |
ККД |
Макс. ККД | 98.20% |
Європейський ККД | 97.70% |
Макс. ККД заряду/розряду акумулятора | 96.0% |
Загальні дані |
Розміри (Ш*В*Г) | 400мм * 550мм * 165мм |
Вага | 28кг |
Рівень шуму | <45дБ |
Температурний діапазон | -25°C~+60°C (>45°C — зниження потужності) |
Охолодження | Розумне охолодження |
Ступінь захисту | IP65 |
Топологія | Неізольований |
Моніторинг | WIFI/4G/Bluetooth/RS485 |
Захист |
Вимикач пост. струму; Захист від зворотної полярності (BAT); Захист від перенапруги/переструму/короткого замикання змінного струму;
Захист від ізоляції; Виявлення залишкового струму; Виявлення опору ізоляції;
Захист від імпульсних перенапруг; DC тип II / AC тип III; AFCI (опціонально); PID (опціонально)
|
Сертифікація |
CE-LVD | IEC62109-1&2, IEC 62477-1 |
CE-EMC |
EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN 61000-4-16,
EN 61000-4-18, EN 61000-4-29
|
Мережа |
VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1 EN 50549-1; G98, G100; CEI 0-21; AS/NZS4777.2; NRS 097-2-1
|