Гібридний ВВ Спліт інвертор 5-20кВт
Гібрид | Подвійна фаза | Висока напруга
5/6/8/10/12/15/20 кВТ
Особливості продукту

Витримує 200% перевантаження

Технологія SiC

2 автономні Порти батарей для змішаного використання Старого і нового акумуляторів

Функція AFCI/PID

180 мм Ультратонкий

Незалежний порт генератора
Розумний моніторинг

4 MPPTs

Підтримка OTA Оновлення
| Модель | Isuna U5K-PH-US | Isuna U6K-PH-US | Isuna U8K-PH-US | Isuna U10K-PH-US | Isuna U12K-PH-US | Isuna U15K-PH-US | Isuna U20K-PH-US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вихід при автономній роботі | |||||||
| Номінальна вихідна потужність | 5кВт | 6кВт | 8кВт | 10кВт | 12кВт | 15кВт | 20кВт |
| Номінальний вихідний струм L-N | 21A | 25A | 33.5A | 41.7A | 50A | 62.5A | 83.5A |
| Макс. вихідна потужність | 110% тривало, 160% на 10с, 200% на 100мс* | ||||||
| Номінальна частота | 50Гц / 60Гц | ||||||
| Потужність дизельного входу L1-L2 | 48кВт | ||||||
| Струм дизельного входу | 200A | ||||||
| Час перемикання в автономний режим | <8мс | ||||||
| Параметри мережі | |||||||
| Номінальна вихідна потужність | 5кВт | 6кВт | 8кВт | 10кВт | 12кВт | 15кВт | 20кВт |
| Номінальний вихідний струм L-N | 21A | 25A | 33.5A | 41.7A | 50A | 62.5A | 83.5A |
| Номінальна напруга мережі | 120V/240V/208V (Одна фаза / Подвійна фаза задається вручну) | ||||||
| Номінальна потужність з мережі | 48кВт | ||||||
| Номінальний струм з мережі L1-L2 | 200A | ||||||
| Сонячне живлення (PV) | |||||||
| Макс. потужність DC | 10000Вт | 12000Вт | 16000Вт | 20000Вт | 24000Вт | 30000Вт | 30000Вт |
| Напруга запуску | 95В | ||||||
| Діапазон MPPT | 80–500В | ||||||
| Кількість MPPT | 4 | ||||||
| Макс. кількість стрінгів на MPPT | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 2/2/1/1 | 2/2/2/2 |
| Макс. вхідний струм DC | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A | 36/36/18/18A | 36A |
| Макс. струм короткого замикання | 22A | 22A | 22A | 22A | 22A | 44/44/22/22A | 44A |
| Акумулятор | |||||||
| Тип акумулятора | Літій-іонний / Свинцево-кислотний / Натрієвий (Опціонально) | ||||||
| Діапазон напруги | 80–480В | ||||||
| Струм зарядки / розрядки | 50A + 50A | ||||||
| Ефективність | |||||||
| Макс. ефективність | 97.7% | ||||||
| CEC ефективність | 97.3% | ||||||
| Ефективність зарядки PV-акумулятор | 98% | ||||||
| Ефективність зарядки/розрядки | 96.8% | ||||||
| Загальні дані | |||||||
| Розміри (Ш*В*Г) | 800×470×180мм | ||||||
| Вага | 48кг (TBD) | ||||||
| Клас захисту | IP66 / NEMA 4X | ||||||
| Гарантія | 10 років | ||||||
| Втрати без навантаження | 60Вт | ||||||
| Захист |
DC вимикач; Захист від витоку на землю; Швидке вимкнення PV; Виявлення дуги PV; Захист від перенапруги; Полярний захист PV; Захист акумулятора; Захист від перенапруги; DC тип II / AC тип II; Автомат мережевого входу |
||||||
| Зв'язок | WiFi / LAN / 4G / Bluetooth | ||||||
| Сертифікація | |||||||
| CE-LVD / EMC | UL 1741, CSA 22.2 No. 107-01, UL 1998, UL1699B / FCC частина 15 Клас B | ||||||
| Мережа | UL1741 SB, California Rule 21, HECO Rule 14, IEEE 1547, IEEE 1547.1 | ||||||