| Живлення поза мережею |
| Номінальна вихідна потужність | 5kW | 8kW | 10kW | 12kW |
| Макс. вихідний струм | 26A | 42A | 52A | 62A |
| Пікова потужність і тривалість | 6kW-60с | 9.6kW-60с | 12kW-60с | 14.4kW-60с |
| Номінальна вихідна напруга | L/N/PE, 220V/230V/240V |
| Порт генератора | Підтримується |
| Параметри роботи в мережі |
| Номінальна вихідна потужність | 5kW | 8kW | 10kW | 12kW |
| Макс. вихідна потужність | 6kW | 9.6kW | 12kW | 14.4kW |
| Макс. вхідна потужність з мережі | 7.5kW | 12kW | 15kW | 18kW |
| Макс. вхідний струм з мережі | 32.5A | 52A | 65A | 80A |
| Макс. вихідний струм | 26A | 42A | 52A | 62A |
| Номінальна напруга | L/N/PE, 220V/230V/240V |
| Діапазон напруги мережі | 185–276V (P2N) |
| Вхід PV |
| Макс. вхідна потужність | 7500Wp | 12000Wp | 15000Wp | 18000Wp |
| Макс. вхідна напруга | 1000V |
| Кількість MPPT | 3 |
| Макс. кількість стрінгів на MPPT | 1/1/1 |
| Діапазон напруги MPPT | 160–960V |
| Номінальна напруга | 600V |
| Пускова напруга | 160V |
| Макс. вхідний струм | 20A/20A/20A |
| Струм короткого замикання | 24A/24A/24A |
| Параметри акумулятора |
| Тип батареї | Літій-іонна / Свинцева / Натрієва (опціонально) |
| Кількість входів батареї | 2 |
| Діапазон напруги батареї | 125–800V |
| Макс. струм заряду/розряду | 25A/25A | 25A/25A | 25A/25A | 25A/25A |
| Піковий струм заряду/розряду і тривалість | 35A/35A-60с |
| Комунікаційний порт | RS485/CAN |
| ККД |
| Максимальний ККД | 98.20% |
| Європейський ККД | 97.70% |
| ККД заряду/розряду батареї | 96.0% |
| Загальні дані |
| Розмір (Ш*В*Г) | 400мм * 550мм * 165мм |
| Вага | 28кг |
| Рівень шуму | <45дБ |
| Температура експлуатації | -25°C~+60°C (>45°C зі зниженням потужності) |
| Метод охолодження | Розумне охолодження |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Топологія | Неізольована |
| Моніторинг | WIFI/4G/Bluetooth/RS485 |
| Захист |
DC-вимикач; Захист від зворотної полярності (BAT); Захист від перенапруги/переструму/короткого замикання (AC);
Захист від знеструмлення мережі; Моніторинг залишкового струму; Контроль опору ізоляції;
Захист від перенапруги; DC Тип II / AC Тип III; AFCI (опціонально); PID (опціонально)
|
| Сертифікація |
| CE-LVD | IEC62109-1&2, IEC 62477-1 |
| CE-EMC |
EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN 61000-4-16,
EN 61000-4-18, EN 61000-4-29
|
| Мережева відповідність |
VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1 EN 50549-1; G98, G100; CEI 0-21; AS/NZS4777.2 NRS 097-2-1
|